Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 3 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 18 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 11 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 5 |
| Ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Altro | 13 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 224 |
| Le indicazioni erano complete | 29 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 36 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 50 |
| Altro | 33 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 50 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 16 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 44 |
| Ho avuto problemi tecnici | 48 |
| Altro | 36 |
